Zahlen und Fakten
| Einheit | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | *) % | |
| Bilanzsumme | T€ | 84.749 | 80.403 | 76.021 | 67.759 | -10,87 |
| Eigenkapital | T€ | 25.653 | 25.215 | 25.036 | 25.315 | 1,11 |
| Umsatzerlöse | T€ | 4.396 | 4.698 | 4.870 | 5.215 | 7,08 |
| Investitionen | T€ | 209 | 260 | 204 | 235 | 15,20 |
| Beschäftigte (31.12) | Personen | 71 | 68 | 70 | 72 | 2,86 |
| davon Auszubildende | Personen | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Hier sind Eckzahlen des Stadtwerke-Konzerns veröffentlicht.
(ohne assoziiertes Unternehmen Greifswald Entsorgung GmbH)
| Einheit | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | *) % | |
| Bilanzsumme | T€ | 103.122 | 104.037 | 100.017 | 96.035 | -3,98 |
| Eigenkapital | T€ | 33.893 | 33.035 | 32.522 | 33.003 | 1,48 |
| Umsatzerlöse | T€ | 51.144 | 56.640 | 61.091 | 60.942 | -0,24 |
| Investitionen | T€ | 4.343 | 4.204 | 4.414 | 5.477 | 24,08 |
| Beschäftigte | Personen | 242 | 229 | 222 | 215 | -3,15 |
| davon Auszubildende | Personen | 19 | 18 | 17 | 15 | -11,76 |
Erläuterung:
*) = Abweichungen zum Vorjahr in Prozent