Fernwärmepreise
Die Fernwärmepreise sind um 13 Prozent zum letzten Quartal 2008 geringer. Ab 1. Januar 2009 sinken die Fernwärme-Arbeitspreise um rd 1,5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) auf 9,782 Cent/kWh Damit braucht ein Musterhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 15.000 kWh rd. 19,- Euro im Monat weniger für die Heizungs- und Warmwasserkosten einzuplanen. Der Arbeitspreis berücksichtigt den tatsächlichen Wärmeverbrauch und wird alle drei Monate auf Grund der Preissituation auf dem Heizölmarkt angepasst. Entsprechend der Marktentwicklung werden die verbesserten Konditionen an die Kunden der Fernwärme weitergereicht. Zum April 2009 werden erneut die Preise angepasst. Hält die Tendenz der sinkenden Rohstoffpreise an, darf zum II. Quartal 2009 eine weitere Preissenkung erwartet werden.
| 1. Abrechnung nach Grund- und Arbeitspreis (ab 20 kW Vertragsanschlussleistung) | |||||
| Arbeitspreis | Grundpreis | ||||
| pro Kilowatt (kW) vereinbarter Vertragsanschlussleistung für | |||||
| Basisvariante | Servicevariante | ||||
| Wärme ab Netz | ab Hausanschluss-Station | ||||
| Cent/kWh | Euro/kW/Jahr | Euro/kW/Jahr | |||
| Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| 9,782 | 8,220 | 50,58 | 42,50 | 64,86 | 54,50 |
| 2. Abrechnung nach Mischpreis (Grundpreis entfällt) | |||||
| Mischpreis (ohne Vertrag) | |||||
| Basisvariante | Servicevariante | ||||
| Wärme ab Netz | ab Hausanschluss-Station | ||||
| Cent/kWh | Cent/kWh | ||||
| Brutto | Netto | Brutto | Netto | ||
| Wohngebäude | 13,828 | 11,620 | 14,971 | 12,580 | |
| Nichtwohngebäude | 14,840 | 12,470 | 16,268 | 13,670 | |
| Mischpreis (unter 20 kW Vertragsanschlussleistung) | |||||
| Basisvariante | Servicevariante | ||||
| Wärme ab Netz | ab Hausanschluss-Station | ||||
| Cent/kWh | Cent/kWh | ||||
| Brutto | Netto | Brutto | Netto | ||
| 13,323 | 11,195 | 14,322 | 12,035 | ||
| Mischpreis für Bauwärme | |||||
| Basisvariante | Servicevariante | ||||
| Wärme ab Netz | ab Hausanschluss-Station | ||||
| Cent/kWh | Cent/kWh | ||||
| Brutto | Netto | Brutto | Netto | ||
| 12,817 | 10,770 | 13,674 | 11,490 | ||
In den Netto-Arbeitspreisen und den Netto-Mischpreisen ist die Ökosteuer in Höhe von 0,165 Cent/kWh enthalten.
Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von z.Zt. 19%.