Benutzerspezifische Werkzeuge
Artikelaktionen

Zahlen und Fakten

Zahlen & Fakten Stadtbusverkehr 2004-2007

  Einheit 2004 2005 2006 2007 *) %
beförderte Personen Mio 1,87 1,84 1,71 1,58 -7,60
Fahrten je Einwohner und Jahr Anzahl 32 31 29 26 -10,34
Busse Anzahl 22 21 21 18 14,29
Steh-/Sitzplätze Anzahl 1.860 1.806 1.806 1.782 -1,33
Länge Liniennetz km 100 90 90 67 -25,56
Anzahl der Linien Linien 9 8 8 6 -25,00
Haltepunkte Anzahl 62 61 61 55 -9,84
Versorgte Einwohner Personen 59.286 59.818 59.799 60.354 0,93
Fläche des Versorgungsgebietes km2 50,30 50,30 50,30 50,3 0
Bilanzsumme T€ 4.709 4.626 4.435 3.656 -17,56
Eigenkapital T€ 2.137 2.137 2,137 2.137 0
Beförderungsentgelte T€ 1.182 1.185 1.093 1.021 -6,59
Investitionen T€ 13 17 4 1.386 34.550
Beschäftigte (31.12.) Personen 50 47 46 40 -13,04
davon Auszubildende Personen 0 0 0 0 0



Erläuterung:
*) = Abweichungen zum Vorjahr in Prozent