Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Internet der Stadtwerke Greifswald GmbH

Strom und Gas für das Umland   Kunden werben Kunden   Strompreissenkung  
Sektionen
Benutzerspezifische Werkzeuge
Artikelaktionen

Zahlen und Fakten

Zahlen & Fakten Stadtbusverkehr 2004-2008

  Einheit 2004 2005 2006 2007 2008 *) %
beförderte Personen Mio 1,87 1,84 1,71 1,58 1,56 -1,27
Fahrten je Einwohner und Jahr Anzahl 32 31 29 26 26 0
Busse Anzahl 22 21 21 18 18 0
Steh-/Sitzplätze Anzahl 1.860 1.806 1.806 1.782 1.782 0
Länge Liniennetz km 100 90 90 67 67 0
Anzahl der Linien Linien 9 8 8 6 6 0
Haltepunkte Anzahl 62 61 61 55 55 0
Versorgte Einwohner Personen 59.286 59.818 59.799 60.354 59.998 -0,59
Fläche des Versorgungsgebietes km2 50,30 50,30 50,30 50,3 50,3 0
Bilanzsumme T€ 4.709 4.626 4.435 3.656 3.637 -0,52
Eigenkapital T€ 2.137 2.137 2,137 2.137 2.137 0
Beförderungsentgelte T€ 1.182 1.185 1.093 1.021 1.037 1,58
Investitionen T€ 13 17 4 1.386 35 -97
Beschäftigte (31.12.) Personen 50 47 46 40 42 5,0
davon Auszubildende Personen 0 0 0 0 0 0



Erläuterung:
*) = Abweichungen zum Vorjahr in Prozent