Benutzerspezifische Werkzeuge
Artikelaktionen

Zahlen und Fakten

Zahlen und Fakten Wasser 2004-2007

  Einheit 2004 2005 2006 2007 *) %
Wasseraufkommen Tm3 3.480 3.294 3.240 3.029 -6,51
Absatz Tm3 3.180 3.086 3.129 2.932 -6,30
Leitungsnetz km 271 275 277 276 -0,36
Hausanschlüsse Stück 7.436 7.429 7.513 7.346 -2,22
aktive Zähler Stück 7.373 7.467 7.465 7.544 1,06
Trinkwasserverbrauch je Einwohner m3 50 47 49 45 -7,04
versorgte Einwohner Personen 63.600 64.778 64.969 65.488 0,80
Fläche des Versorgungsgebietes km2 140,30 140,30 140,30 140,3 0
Bilanzsumme T€ 23.190 23.162 23.295 23.772 2,05
Eigenkapital T€ 7.109 7.109 7.109 7.109 0
Umsatzerlöse T€ 6.207 6.250 6.532 6.611 1,21
Investitionen T€ 2.031 1.899 1.736 1.886 8,64
Beschäftigte (31.12.) Personen 17 16 14 15 7,14
davon Auszubildende Personen 3 3 3 3 0


 

Erläuterung:
*) = Abweichungen zum Vorjahr in Prozent