Wasserpreise
| 1 m³ Trinkwasser =1.000 Liter | Arbeitspreis €/m | ||
| Brutto | Netto | ||
| 1,96 | 1,83 | ||
| Der Grundpreisist abhängig von der max.Durchflussmenge des Wasserzählers Qn in m³/h | |||
| Zählergröße | Durchflussmenge m³/h | Grundpreis €/Monat | |
| Qn 1,5 bis 2,5 | bis 5 | 11,77 | 11,00 |
| Qn 6 | 5 bis 12 | 18,95 | 17,71 |
| Qn 10 | 12 bis 20 | 29,33 | 27,41 |
| Qn 25 | 20 bis 50 | 58,67 | 54,83 |
| Qn 40 | 40 bis 80 | 80,67 | 75,39 |
| Qn 60 | 60 bis 80 | 110,00 | 102,80 |
| Preise für Reserve- und Zusatzanschlüsse an das Verteilnetz | |||
| Außendurchmesser | Durchflussmenge | €/Monat | |
| bis 100 mm | 28 m³/h | 88,00 | 82,24 |
| >100 - 150 mm | 64 m³/h | 117,34 | 109,66 |
| >150 - 200 mm | 112 m³/h | 169,27 | 158,20 |
| >200 - 300 mm | 252 m³/h | 235,28 | 219,89 |
| über 300 | über 252 m³h | 294,25 | 275,00 |
Die an die kommunalen Gebietskörperschaften zu entrichtenden Konzessionsabgaben sind im Entgelt enthalten. Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von z.ZT. 7 Prozent.
Die allgemeinen Tarifbestimmungen zur Wasserversorgung sind Vertragsgegenstand und liegen im Kundenzentrum der Stadtwerke aus und werden auf Wunsch auch kostenlos zur Verfügung gestellt.
Ergänzende Bestimmungen der Wasserwerke Greifswald GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser V) vom 20. Juni 1980 (BGBl.I S. 750)