Preise
Tarife/ Preise
Trinkwasserpreise, gültig seit 01.07.2006
| 1 m³ Trinkwasser = 1.000 Liter | Arbeitspreis Euro/m³ |
|||||
| Brutto | Netto | |||||
| 1,96 | 1,83 | |||||
| Der Grundpreis ist abhängig von der maximalen Durchflussmenge des Wasserzählers Qn in m³/h | ||||||
| Zählergröße | Durchflussmenge | Grundpreis Euro/Monat |
||||
| Qn 1,5 bis 2,5 | bis 5 m³/h | 11,77 | 11,00 | |||
| Qn 6 | 5 bis 12 m³/h | 18,95 | 17,71 | |||
| Qn 10 | 12 bis 20 m³/h | 29,33 | 27,41 | |||
| Qn 25 | 20 bis 50 m³/h | 58,67 | 54,83 | |||
| Qn 40 | 40 bis 80 m³/h | 80,67 | 75,39 | |||
| Qn 60 | 60 bis 80 m³/h | 110,00 | 102,80 | |||
| Preis für Reserve- und Zusatzanschlüsse an das Verteilnetz | ||||||
| Außendurchmesser | Durchflussmenge | Euro/Monat | ||||
| bis 100 mm | 28 m³/h | 88,00 | 82,24 | |||
| > 100 - 150 mm | 64 m³/h | 117,34 | 109,66 | |||
| > 150 - 200 mm | 112 m³/h | 169,27 | 158,20 | |||
| > 200 - 300 mm | 252 m³/h | 235,28 | 219,89 | |||
| über 300 mm | über 252 m³/h | 294,25 | 275,00 | |||
Die an die kommunalen Gebietskörperschaften zu entrichtenden Konzessionsabgaben sind im Entgelt enthalten.
Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von z. Zt. 7 Prozent.
Die Allgemeinen Tarifbestimmungen zur Wasserversorgung sind Vertragsgegenstand, liegen im Kundenzentrum der Stadtwerke aus und werden auf Wunsch auch kostenlos zur Verfügung gestellt.
Vertragsbestimmungen
Für den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung gelten die Vertragsbestimmungen der Wasserwerke Greifswald GmbH. Diese können Sie sich hier als PDF-Dokument herunterladen. Dazu benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, können Sie sich gern mit unserem Kundenservice unter der Telefonnummer: 03834-53 2115 in Verbindung setzen.
-
Wasserpreis nach dem gültigen Tarif gemäß Tarifblatt (Stand: 1. Juli 2006)
Preisregelungen zu den Ergänzenden Bedingungen der Wasserwerke Greifswald GmbH (Stand: 1. Januar 2010)