Benutzerspezifische Werkzeuge
Artikelaktionen

Zahlen und Fakten


Zahlen und Fakten Fernwärme 2004 - 2007
  Einheit 2004 2005 2006 2007 *) %
Wärmenetzeinspeisung GWh 259 249 239 223 -6,69
Absatz GWh 235 226 214 202 -5,61
Anschlußwert MW 151 144 144 144 0
angeschl. Wohneinheiten Stück 19.309 18.755 18.748 18.601 -0,78
Hausanschlussstationen Stück 855 864 868 875 0,81
Leitungsnetz km 60 67 68 69 1,47
Nutzbare Abgabe Strom GWh 88 92 88 85 -3,41
Versorgte Einwohner Personen 40.935 37.510 37.496 37.202 -0,78
Fläche des Versorgungsgebietes km2 24,70 24,70 24,7 25,0 1,21
Bilanzsumme T€ 47.758 39.810 40.444 38.010 -6,02
Eigenkapital T€ 14.592 14.592 14.592 14.592 0
Umsatzerlöse T€ 21.811 23.582 26.532 26.030 -1,89
Investitionen T€ 555 525 643 594 -7,62
Beschäftigte (31.12.) Personen 41 40 39 38 -2,56
davon Auszubildende Personen 0 0 0 0 0

Erläuterung:
*)= Abweichungen zum Vorjahr in Prozent