Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Internet der Stadtwerke Greifswald GmbH

Kunden werben Kunden/Gewinnliste   Strom und Gas für das Umland   Strompreissenkung  
Sektionen
Benutzerspezifische Werkzeuge
Artikelaktionen

Zahlen und Fakten


Zahlen und Fakten Fernwärme 2004 - 2008
  Einheit 2004 2005 2006 2007 2008 *) %
Wärmenetzeinspeisung GWh 259 249 239 223 228 2,24
Absatz GWh 235 226 214 202 204 0,99
Anschlußwert MW 151 144 144 144 141 -2,08
angeschl. Wohneinheiten Stück 19.309 18.755 18.748 18.601 18.418 -0,98
Hausanschlussstationen Stück 855 864 868 875 888 1,49
Leitungsnetz km 60 67 68 69 70 1,45
Nutzbare Abgabe Strom GWh 88 92 88 85 90 5,88
Versorgte Einwohner Personen 40.935 37.510 37.496 37.202 35.915 -3,46
Fläche des Versorgungsgebietes km2 24,70 24,70 24,7 25,0 25,0 0
Bilanzsumme T€ 47.758 39.810 40.444 38.010 36.400 -4,24
Eigenkapital T€ 14.592 14.592 14.592 14.592 14,592 0
Umsatzerlöse T€ 21.811 23.582 26.532 26.030 30.102 15,64
Investitionen T€ 555 525 643 594 1.016 71,04
Beschäftigte (31.12.) Personen 41 40 39 38 39 2,63
davon Auszubildende Personen 0 0 0 0 0 0

Erläuterung:
*)= Abweichungen zum Vorjahr in Prozent