Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Internet der Stadtwerke Greifswald GmbH

Strom und Gas für das Umland   Kunden werben Kunden   Strompreissenkung  
Sektionen
Benutzerspezifische Werkzeuge
Artikelaktionen

Zahlen und Fakten

Zahlen & Fakten Gas 2004-2008

  Einheit 2004 2005 2006 2007 2008 *)
Netzeinspeisung GWh 702 681 671 629 643 2,23
Absatz GWh 676 659 647 612 623 1,80
Netznutzung GWh 20 20 20 19 19 0
Hochdrucknetz km 12 12 14 14 14 0
Niederdrucknetz km 106 108 108 108 110 1,85
Mitteldrucknetz km 16 18 18 22 24 9,09
Hausanschlüsse Stück 4.399 4.479 4.551 4.630 4.688 1,25
eingebaute Zähler Stück 6.659 6.602 6.647 6.774 6.734 -0,59
Direktversorgte Einwohner Personen 14.117 13.204 13.294 13.548 13.131 -3,08
Fläche des Versorgungsgebietes km2 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 0
Bilanzsumme T€ 12.682 13.097 12.666 12.983 15.102 16,32
Eigenkapital T€ 4.037 3.867 3.916 3.899 3.971 1,85
Umsatzerlöse T€ 18.804 22.080 26.353 22.142 27.456 24,0
Investitionen T€ 602 508 674 781 1.297 66,07
Beschäftigte (31.12.) Personen 7 7 7 7 8 14,29
Auszubildende Personen 0 0 0 0 0 0


Erläuterung:
*)  = Abweichungen zum Vorjahr in Prozent