Benutzerspezifische Werkzeuge
Artikelaktionen

Zahlen und Fakten

Zahlen & Fakten Gas 2004-2007

  Einheit 2004 2005 2006 2007 *)
Netzeinspeisung GWh 702 681 671 629 -6,26
Absatz GWh 676 659 647 612 -5,41
Netznutzung GWh 20 20 20 19 -5,00
Hochdrucknetz km 12 12 14 14 0
Niederdrucknetz km 106 108 108 109 0,93
Mitteldrucknetz km 16 18 18 22 22,22
Hausanschlüsse Stück 4.399 4.479 4.551 4.630 1,74
aktive Zähler Stück 6.659 6.602 6,647 6.774 1,91
Direktversorgte Einwohner Personen 14.117 13.204 13.294 13.548 1,91
Fläche des Versorgungsgebietes km2 24,7 24,7 24,7 24,7 0
Bilanzsumme T€ 12.682 13.097 12.666 12.983 2,50
Eigenkapital T€ 4.037 3.867 3.916 3.899 -0,43
Umsatzerlöse T€ 18.804 22.080 26.353 22.142 -15,98
Investitionen T€ 602 508 674 781 15,88
Beschäftigte (31.12.) Personen 7 7 7 7 0
Auszubildende Personen 0 0 0 0 0


Erläuterung:
*)  = Abweichungen zum Vorjahr in Prozent